
智能收银一体秤
可分为单屏一体秤和双屏一体秤,单屏智能收银一体秤比较简单,是一种大屏面向收银员的一体秤,由收银员操作,扫码收款;双屏智能收银一体秤更升级,主屏收银
发送询盘
产品详情
智能收银一体秤可以分为两种,一种是单屏一体秤,另外一种是双屏一体秤,单屏收银一体秤相对的简单一些,是需要收银员操作的触摸屏电子秤,扫码收款都需要人工操作;而双屏智能收银一体秤更升级,客户直接操作收银,副屏可显示商品单价,重量和金额,顾客对于所购商品一目了然,并且副屏还可以播放广告,宣传店内活动、商品,客户体验感更好。
产品名称 | VIS801pro |
操作系统 | Android7.1_x0007_ |
处理器 | RK3288四核处理器1.6GHz |
摄像头 | 高清摄像头 |
储存器 | 8GB ROM, 2GB RAM |
显示屏 | 主显示器10.1寸显示器,1280*800 |
触摸屏 | 电容式 |
电子秤 | 6/15kg |
配适器 | 24V60W/24V90W |
Wi-Fi | 2.4G/5G |
蓝牙 | BT4.1 |
喇叭 | 2*5W |
串口 | 4*USB、1*网口 |
降低人力成本 智能收银代替人工,可替代1-2名人工成本,按工资总收入5000元,每家店每年综合成本可节约12万元 | 提升收银效率 人工收银80-120秒,智能收银3-5秒,相比于人工收银提高15-20倍的收银效率 | ||
购物体验 无感支付,告别排队;全程自助,购物0干扰,符合顾客的消费心理,有效提升购物体验 | 数字化运营 进店即会员,与用户产生链接,根据大数据实现用户的z准确营销,通过0成本转化顾客引流线上,实现全渠道运营 |
发送询盘